

「やさしさと信頼に満ちた教育、福祉都市」
「健康で安心して暮らせる高齢者福祉の充実」
「健全な青少年の育成、安全な地域社会」
「伝統文化の保護育成と、郷土姫路日本固有の風土保全」

| 生年月日 | 昭和42年12月11日生まれ |
|---|---|
| 身長・体重 | 173cm・77kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身校 | 高岡保育所、高岡幼稚園、高岡小学校、高丘中学校、滝川高校、近畿大学 |
| 趣 味 | ジョギング、ウォーキング、筋トレ、歴史散策、ドライブ、ツーリングetc |
| 尊敬する人 | 父、母 |
| 家 族 | 妻、長男、長女、次男、ダイスケ(柴犬)、コロスケ丸(柴犬) |
| 好きな言葉 | 初志貫徹、勇往邁進、捨て身 |
| 平成19年 | 文教委員会・新総合計画策定調査特別委員会 |
|---|---|
| 平成20年 | 文教委員会・新総合計画策定調査特別委員会 |
| 平成21年 | 総務委員会・行財政改革特別委員会 (副委員長) |
| 平成22年 | 厚生委員会・救急医療特別委員会 |
| 平成23年 | 厚生委員会 (委員長)・議会基本・倫理条例策定特別委員会・議会運営委員会 |
| 平成24年 | 文教委員会・姫路駅周辺整備特別委員会 (委員長) |
| 平成25年 | 総務委員会・観光対策特別委員会・監査委員会 |
| 平成26年 | 経済委員会 (委員長)・地域防災対策特別委員会・議会運営委員会 |
| 平成27年 | 経済委員会・観光対策特別委員会・議会運営委員会・議会改革協議会 (副会長) |
| 平成28年 | 文教委員会・姫路駅周辺整備特別委員会 |
| 平成29年 | 文教・子育て委員会・議会運営委員会 |
| 平成30年 | 文教・子育て委員会 |
| 令和元年 | 文教・子育て委員会・議会運営委員会・予算決算委員会 |
| 令和 2年 | 文教・子育て委員会・議員定数検討協議会・市議会議員の不当要求行為に関する調査特別委員会 (百条委員会)・予算決算委員会 |
| 令和 3年 | 総務委員会・議員定数検討協議会・姫路市議会議員政治倫理審査会・予算決算委員会 |
| 令和 4年 | 総務委員会・予算決算委員会 |
| 令和 5年 | 厚生委員会・議会運営委員会・予算決算委員会 |
| 令和 6年 | 文教・子育て委員会・新市立高等学校設置特別委員会・予算決算委員会 |
| 平成15年 | 2,666票 落選44番(48人中) 35歳 (旧姫路市域 定数43人) |
|---|---|
| 平成19年 | 3,550票 当選31番(51人中) 39歳 (旧姫路市域 定数43人) |
| 平成23年 | 3,775票 当選25番(55人中) 43歳 (姫路市全域 定数47人) |
| 平成27年 | 4,116票 当選 9番(57人中) 47歳 (姫路市全域 定数47人) |
| 平成31年 | 4,280票 当選12番(57人中) 51歳 (姫路市全域 定数47人) |
| 令和5年 | 3,801票 当選11番(63人中) 55歳 (姫路市全域 定数45人) |
